<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Catena dei Valori</title>
	<atom:link href="http://www.lacatenadeivalori.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lacatenadeivalori.it</link>
	<description>Tutto nel Marketing è collegato</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 22:49:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;Evoluzione dell&#8217;Editoria</title>
		<link>http://www.lacatenadeivalori.it/2011/12/evoluzione-editoria-online-offline/</link>
		<comments>http://www.lacatenadeivalori.it/2011/12/evoluzione-editoria-online-offline/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 22:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edoardo Piccolotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[editoria]]></category>
		<category><![CDATA[evoluzione]]></category>
		<category><![CDATA[offline]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacatenadeivalori.it/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[Voglio condividere questa infografica che ho recentemente trovato, la quale presenta alcuni punti interessanti, su quali problemi l&#8217;editoria stia affrontando a livello globale che nazionale.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lacatenadeivalori.it/wp-content/uploads/2011/12/info_editoria_1.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-666" title="Evoluzione dell'Editoria" src="http://www.lacatenadeivalori.it/wp-content/uploads/2011/12/info_editoria_1-1024x726.jpg" alt="" width="580" height="411" /></a></p>
<p>Voglio condividere questa infografica che ho recentemente trovato, la quale presenta alcuni punti interessanti, su quali problemi l&#8217;editoria stia affrontando a livello globale che nazionale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacatenadeivalori.it/2011/12/evoluzione-editoria-online-offline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft si Estende su Nuovi Mercati con KINECT</title>
		<link>http://www.lacatenadeivalori.it/2011/11/microsoft-estende-nuovi-mercati-kinect-usi-alternativi/</link>
		<comments>http://www.lacatenadeivalori.it/2011/11/microsoft-estende-nuovi-mercati-kinect-usi-alternativi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 13:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edoardo Piccolotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Qualità]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppatori]]></category>
		<category><![CDATA[kinect]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mercati]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[usi alternativi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacatenadeivalori.it/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Quando un nuovo prodotto viene lanciato, questo viene inserito in una strategia mirata a raggiungere un determinato target, agendo all&#8217;interno di specifici mercati di riferimento. Questa viene realizzata pensando agli usi ed alle esperienze che gli utenti potrebbero avere, utilizzando quel prodotto/servizio ed in che modo potrebbero esprimersi. Spesso però queste strategie devono essere rivalutate [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Quando un nuovo prodotto viene lanciato, questo viene inserito in una <strong>strategia</strong> mirata a raggiungere un determinato target, agendo all&#8217;interno di specifici mercati di riferimento. Questa viene realizzata pensando agli usi ed alle esperienze che gli utenti potrebbero avere, utilizzando quel prodotto/servizio ed in che modo potrebbero esprimersi.</p>
<p style="text-align: justify;">Spesso però queste strategie devono essere rivalutate e riorganizzate, in quanto alcune volte gli utenti trovano degli usi alternativi per il prodotto, dando la possibilità all&#8217;azienda la possibilità di <strong>espandersi</strong> in mercati diversi (precedentemente nemmeno considerati). Questa riflessione però si può applicare solamente in parte, se consideriamo quello che Microsoft è riuscita a realizzare con KINECT.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=T_QLguHvACs"><img src="http://img.youtube.com/vi/T_QLguHvACs/2.jpg"></a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=T_QLguHvACs">Click here</a> to view the video on YouTube.</p>

<p style="text-align: justify;">Microsoft quando ha rilasciato KINECT, l&#8217;ha lanciata abbinandola (concettualmente e tecnologicamente) alla sua consolle XBox, principalmente per per competere con Nintendo (Wii) e Sony (PS3), cercando di diffondere il concetto &#8220;<em>il controller non è più necessario&#8221;</em>. Dopo aver <strong>investito</strong> molto (in marketing e pubblicità) su questa tecnologia così da inserirla nella società, Microsoft ha annunciato il rilascio di un SDK per Kinect, così da dare la possibilità a sviluppatori ed imprenditori di sviluppare applicazioni fuori da XBox, e permettere l&#8217;utilizzo della loro tecnologia nel mondo reale.</p>
<p style="text-align: justify;">Microsoft con un semplice video ha fatto capire agli utenti, quali possano essere le applicazioni del suo controller e quali i suoi usi alternativi. Così facendo sono riusciti ad <em>inserire</em> un&#8217;idea della mente degli utenti, che hanno cominciato a pensare a nuove possibilità di utilizzo di questa tecnologia nei loro campi, aiutando <em>inconsciamente</em> KINECT ad entrare in nuovi mercati.</p>
<p style="text-align: justify;">Pensando al futuro, si potrebbe pensare che tastiera e mouse possano diventare obsoleti, dove potrebbero ottenere un <strong>monopolio</strong> virtuale, dove potrebbero concedere la licenza ad altre compagnie, per creare periferiche simili e compatibili. Pensando al presente: &#8220;<em>l&#8217;utente non sa, finché non capisce</em>&#8220;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacatenadeivalori.it/2011/11/microsoft-estende-nuovi-mercati-kinect-usi-alternativi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brand Mob, l&#8217;evoluzione commerciale delle Flash Mob</title>
		<link>http://www.lacatenadeivalori.it/2011/11/brand-mob-evoluzione-commerciale-flash-mob/</link>
		<comments>http://www.lacatenadeivalori.it/2011/11/brand-mob-evoluzione-commerciale-flash-mob/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 13:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edoardo Piccolotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Campagna Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Qualcosa di Sbagliato]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[evoluzione]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[guerrliglia]]></category>
		<category><![CDATA[mob]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[virale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacatenadeivalori.it/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[Come viene definito da Wikipedia, un Flash Mob è &#8220;un evento che si dissolve nel giro di poco tempo, di un gruppo di persone in uno spazio pubblico, con la finalità comune di mettere in pratica un&#8217;azione insolita&#8220;. Questa tipologia di azione collettiva, è nata qualche anno fa e nel tempo è diventata una vera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Come viene definito da Wikipedia, un <strong>Flash Mob</strong> è <em>&#8220;un evento che si dissolve nel giro di poco tempo, di un gruppo di persone in uno spazio pubblico, con la finalità comune di mettere in pratica un&#8217;azione insolita</em>&#8220;. Questa tipologia di <strong>azione collettiva</strong>, è nata qualche anno fa e nel tempo è diventata una vera e propria moda creando un vero e proprio movimento di persone, che si riuniscono insieme, per creare un qualcosa di unico.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=7EYAUazLI9k"><img src="http://img.youtube.com/vi/7EYAUazLI9k/2.jpg"></a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=7EYAUazLI9k">Click here</a> to view the video on YouTube.</p>

<p style="text-align: justify;">Un flash mob in quanto tale, ha in comune alcune caratteristiche con il processo di creazione di un gruppo, che sono riassunti in questo video di <a title="Derek Sivers: How to start a movement" href="http://www.ted.com/talks/derek_sivers_how_to_start_a_movement.html">Derek Sivers</a>, dove un i partecipanti comprovano reciprocamente la validità dell&#8217;azione intrapresa (per quanto strana possa essere). Le principali caratteristiche di un Flash Mob riuscito (come quello del video sopra), possono essere elencate qui di seguito:</p>
<ol>
<li>La musica comincia all&#8217;improvviso, creando un effetto di <strong>stupore</strong> e <strong>curiosità</strong> da parte dei passanti. Questi vengono attratti dalla musica e rallentano per soddisfare il loro bisogno di sapere cosa sta accadendo. Il risultato che si ottiene, è quello di aggregare un grande numero di persone in uno<span id="more-622"></span> stesso luogo e di attrarre altre persone grazie all&#8217;effetto magnetico della folla (la quale rassicura al gruppo, che è lecito fermarsi a guardare).</li>
<li>Una persona di mette in una <strong>posizione centrale</strong> (e visibile) e comincia a ballare o ad agire, dando l&#8217;impressione che sia <em>impazzito</em>.</li>
<li>Arriva una seconda persona (forse la funzione più importante) che conferma l&#8217;azione della persona, facendo capire alla folla, che non è un pazzo ma che è parte di un gruppo, <strong>garantendo</strong> in qualche modo la sua iniziativa.</li>
<li>Durante tutta la durata del video, si vedono delle persone che si aggiungono, fino ad arrivare una moltitudine. Questo genera un senso di curiosità e continua a generare nello spettatore la domanda &#8220;What&#8217;s Next?&#8221;</li>
<li>Il video viene ripreso da varie angolazioni, principalmente da una telecamera posta in alto, in modo che una volta documentato il tutto, possa essere messo su internet e far capire la magnitudine dell&#8217;azione</li>
<li>Solitamente non ha nessuna connotazione con un brand, lo si fa per piacere personale</li>
<li>I <strong>social network</strong> vengono invasi da contenuti delle persone presenti, perché agli spettatori viene dato il tempo di poter documentare l&#8217;avvenimento</li>
</ol>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=NW6653NhOd8"><img src="http://img.youtube.com/vi/NW6653NhOd8/2.jpg"></a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=NW6653NhOd8">Click here</a> to view the video on YouTube.</p>

<p>Come si può vedere dal video sopra, sabato scorso mi sono ritrovato all&#8217;interno di un qualcosa che possiamo chiamare Brand Mob, in quanto organizzato da un sito di scommesse per il solo scopo di promuoversi. Quest&#8217;azione purtroppo presentava delle pecche importanti:</p>
<ul>
<li>Il balletto è cominciato troppo a ridosso della musica, quindi gli spettatori non hanno avuto il tempo per interrogarsi su quello che stava accadendo.</li>
<li>Il balletto è durato troppo poco, non dando la possibilità agli spettatori di poter creare dei media e di condividerli.</li>
<li>Non c&#8217;è stata nessuna ripresa dall&#8217;alto della scena. Rinunciando alla possibilità di far capire la grandezza dell&#8217;azione.</li>
<li>L&#8217;evento non ha avuto un coinvolgimento progressivo degli artisti, eliminando l&#8217;effetto What&#8217;s Next</li>
</ul>
<div>Questo avvenimento mi ha fatto capire ancora di più, come sia importante <strong>studiare il target e le interazioni</strong> che questi potrebbero avere con quello che stiamo creando. Infatti essendo stato il balletto troppo corto, ha impossibilitato gli spettatori nel creare del materiale di qualità da poter essere condiviso su Internet.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacatenadeivalori.it/2011/11/brand-mob-evoluzione-commerciale-flash-mob/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rilasciate le nuove Branded Pages su Google+</title>
		<link>http://www.lacatenadeivalori.it/2011/11/google-rilascia-pagine-aziendali-brande/</link>
		<comments>http://www.lacatenadeivalori.it/2011/11/google-rilascia-pagine-aziendali-brande/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 08:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edoardo Piccolotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Motori di Ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Social Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Pages]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacatenadeivalori.it/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[Google, con Google+, ha dato la possibilità alle persone di connettersi tra di loro, condividendo le proprie passioni ed i propri interessi. Da poco sono state rilasciate le Branded Pages, ossia i profili dedicati alle aziende ed ai Brand, permettendo agli stessi utenti, di creare delle relazioni con quello che li identifica e sentono vicini [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Google, con Google+, ha dato la possibilità alle persone di connettersi tra di loro, condividendo le proprie passioni ed i propri interessi. Da poco sono state rilasciate le <strong>Branded Pages</strong>, ossia i profili dedicati alle aziende ed ai Brand, permettendo agli stessi utenti, di creare delle relazioni con quello che li identifica e sentono vicini a loro, come ad esempio Aziende e Prodotti.<br />
Similmente a come succede per le pagine personali, gli utenti saranno in grado di inserire questi brand nei loro circoli, interagire con loro e sfogliare i media disponibili nel profilo, garantendo allo stesso tempo alle Aziende la possibilità di aumentare il loro bacino di <em>utenza</em>.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=8Ccf5GxM7vg"><img src="http://img.youtube.com/vi/8Ccf5GxM7vg/2.jpg"></a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=8Ccf5GxM7vg">Click here</a> to view the video on YouTube.</p>

<p style="text-align: justify;">Questa novità sarà in grado di portare nuove opportunità di branding e di interazione, sia nel breve che nel lungo termine. Questo nuovo canale consiste in un&#8217;incredibile trampolino di lancio per eventuali attività di <strong>Branding</strong>, dove potranno essere attuate e rese fruibili più facilmente eventuali strategie di <strong>Storytelling,</strong> creando così un flusso dove media ed informazioni possono essere condivise in modo più semplice e veloce, dando la possibilità alle aziende di poter creare una relazione con il pubblico e mantenere una community vera e propria.</p>
<p style="text-align: justify;">Da un punto di vista <strong>SEO</strong> invece, questo canale potrà dare ai motori di ricerca, numerosi dati oggettivi che in futuro potrebbero influire le SERP. Ad esempio il numero dei follower di un profilo aziendale o dei commenti di alcuni post o media collegati, potrebbero influire il ranking di un sito o di ogni sua singola pagina. In seconda istanza, il nome dei circoli dove i brand verranno inseriti, potranno essere analizzati attraverso un processo di linguistica computazionale ed utilizzati per definire eventuali keyword e tassonomie da associare al dominio all&#8217;interno di una query di ricerca.</p>
<p style="text-align: justify;">A mio avviso, queste nuove pagine possono generare ottime opportunità per tutti coloro che vogliono trovare nuovi canali, per interagire con la propria <a title="Libro di Seth Godin, Tribes" href="http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/1591842336/permissionmarket" target="_blank">tribù</a>. Quindi le aziende devono prepararsi a conoscere bene questo mezzo canale ed imparare a comunicare ed a condividere.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacatenadeivalori.it/2011/11/google-rilascia-pagine-aziendali-brande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il cambio di prospettiva di Sony Playstation</title>
		<link>http://www.lacatenadeivalori.it/2011/11/cambio-prospettiva-pubblicita-playstation/</link>
		<comments>http://www.lacatenadeivalori.it/2011/11/cambio-prospettiva-pubblicita-playstation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 14:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edoardo Piccolotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagna Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Fidelizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicita]]></category>
		<category><![CDATA[fidelizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[playstation]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacatenadeivalori.it/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Sony per la sua console, ha realizzato una campagna pubblicitaria, a mio avviso ben riuscita. Questo video riesce in due minuti a comunicare tutto quello che un giocatore può vivere con la console. Solitamente le console utilizzano i giochi disponibili (spesso in esclusiva), come incentivo all&#8217;acquisto, mentre altre volte tendono a comunicare semplici variazioni di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Sony per la sua console, ha realizzato una campagna pubblicitaria, a mio avviso ben riuscita. Questo video riesce in due minuti a comunicare tutto quello che un giocatore può vivere con la console. Solitamente le console utilizzano i giochi disponibili (spesso in esclusiva), come incentivo all&#8217;acquisto, mentre altre volte tendono a comunicare semplici variazioni di prezzo od upgrade di hardware.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=mdWkKKSckNk"><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=mdWkKKSckNk"><img src="http://img.youtube.com/vi/mdWkKKSckNk/2.jpg"></a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=mdWkKKSckNk">Click here</a> to view the video on YouTube.</p>
</a></p>
<p style="text-align: justify;">Questa pubblicità, differentemente da altre, punta su un punto di vista mai sfruttato prima, quello del personaggio interpretato. Solitamente un giocatore (come me) mentre gioca si <em>impersona</em> nel personaggio e si cala attivamente nel contesto in cui l&#8217;avventura è ambientata. Qui invece si ha la percezione che siano i personaggi a ringraziare il giocatore della sua guida e comando, generando al giocatore un senso di gratificazione e di centralità.</p>
<p style="text-align: justify;">Sony con questa pubblicità garantisce anche un&#8217;ottima <em>visibilità</em> ai giochi più famosi ed alle relative case di produzione, che godono di tutti i vantaggi di una pubblicità gratuita. In secondo piano però, Sony riesce a raggiungere un secondo scopo, quello di fidelizzare i propri sviluppatori, che vedendo i loro personaggi citati si sentono premiati, elemento importante per creare un efficace processo di fidelizzazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacatenadeivalori.it/2011/11/cambio-prospettiva-pubblicita-playstation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nick Bilton: Io Vivo nel Futuro</title>
		<link>http://www.lacatenadeivalori.it/2011/10/libro-nick-bilton-io-vivo-nel-futuro-recensione/</link>
		<comments>http://www.lacatenadeivalori.it/2011/10/libro-nick-bilton-io-vivo-nel-futuro-recensione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 08:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edoardo Piccolotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Recensione Libro]]></category>
		<category><![CDATA[bilton]]></category>
		<category><![CDATA[libro]]></category>
		<category><![CDATA[NYT]]></category>
		<category><![CDATA[recensione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacatenadeivalori.it/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Ho da poco finito di leggere il libro di Nick Bilton dal titolo &#8220;I Live in the Future &#38; Here&#8217;s How It Works&#8220;, documento di raro e singolare valore, sia per i punti interrogativi che pone e NON risponde, sia per le esperienze di cui parla. Bilton, in questo libro, riesce a fornirci una visione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ho da poco finito di leggere il libro di <a href="http://www.nickbilton.com/" target="_blank">Nick Bilton</a> dal titolo &#8220;<a href="http://www.amazon.com/Live-Future-Heres-How-Works/dp/0307591115/" target="_blank">I Live in the Future &amp; Here&#8217;s How It Works</a>&#8220;, documento di raro e singolare valore, sia per i punti interrogativi che pone e NON risponde, sia per le esperienze di cui parla.</p>
<p style="text-align: justify;">Bilton, in questo libro, riesce a fornirci una visione a 360 gradi del <strong>significato di innovazione</strong>, facendoci capire di quanto Internet in realtà non abbia ancora trovato la sua maturità e di come i mercati non si siano ancora adeguati a questo canale di condivisione. Una delle volontà, che è anche fattore comune delle analisi di questo libro, è quella di voler far capire che Internet non è una minaccia della quale aver paura, dimostrando ad esempio di quanto non ci stia rendendo stupidi, ma ci stia facendo <strong>cambiare il modo</strong> in cui apprendiamo ed assumiamo informazioni, in modo frequente ed in piccole quantita (spesso 140 caratteri). Ogni nuova invenzione che porta ad un cambiamento dello <strong>status-quo</strong>, viene accolta con paura, mentre se valutate sul lungo periodo, queste vengono demistificate, dalla popolazione stessa.</p>
<p><a href="http://www.lacatenadeivalori.it/wp-content/uploads/2011/10/nickbilton.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-517" title="nickbilton" src="http://www.lacatenadeivalori.it/wp-content/uploads/2011/10/nickbilton.jpg" alt="" width="647" height="301" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto mi riguarda, l&#8217;autore grazie alle sue domande non risposte ed alle sue analisi, è stato in grado di cambiare in parte il modo in cui mi approccio ad internet ed al futuro della comunicazione. L&#8217;idea che suggerisce è quella di smettere di pensare a come potrà essere il mondo tra 5 o 10 anni, poichè non può essere predetto e di <strong>pensare al presente</strong>. Questa impossibilità è data dal fatto che si tiene in considerazione l&#8217;ambiente sociale e tecnologico odierno, che è in continua evoluzione e dove gli utenti tendono ad autoprodurre (in un modo o nell&#8217;altro) le tecnologie ed i canali di comunicazione di cui necessitano.</p>
<p style="text-align: justify;">Mr.Bilton è stato  User Interface Specialist del &#8220;The New York Times R&amp;D Lab&#8221; dove il suo compito è stato quello di studiare l&#8217;evoluzione delle tecnologie e dei modi in cui le persone fruiscono delle notizie, così che il NYT avesse la possibilità continua di <strong>adattarsi</strong>, ad un mondo in continuo cambiamento (e quindi sopravvivere). Il suo lavoro era quello di essere un innovatore.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacatenadeivalori.it/2011/10/libro-nick-bilton-io-vivo-nel-futuro-recensione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steve Jobs ha un erede</title>
		<link>http://www.lacatenadeivalori.it/2011/10/steve-jobs-ha-un-erede/</link>
		<comments>http://www.lacatenadeivalori.it/2011/10/steve-jobs-ha-un-erede/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 10:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edoardo Piccolotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Web Reputation]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[erede]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[jobs]]></category>
		<category><![CDATA[steve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacatenadeivalori.it/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Steve Jobs il 5 Ottobre 2011, dopo una lunga malattia, se n&#8217;è andato lasciandoci un vuoto difficilmente colmabile. Il suo carisma era contagioso e, grazie alla sua storia, molte persone sono riuscite a trovare la voglia di tentare e realizzare i propri sogni, creando qualcosa di bello. La sua recente dipartita ha portato molti a pensare (e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Steve Jobs il 5 Ottobre 2011, dopo una lunga malattia, se n&#8217;è andato lasciandoci un vuoto difficilmente colmabile. Il suo carisma era contagioso e, grazie alla sua storia, molte persone sono riuscite a trovare la voglia di tentare e realizzare i propri sogni, creando qualcosa di bello.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="biglietto visita" src="http://media.thingd.com/default/203284611_2077657f406b.jpg" alt="" width="512" height="331" /></p>
<p>La sua recente dipartita ha portato molti a pensare (e spesso concludere) che il futuro di Apple fosse in pericolo, poiché Steve è stato considerato come il vero ed unico motore innovativo di Apple. Concezione che lui stesso ha aiutato ad infondere identificandosi spesso come tale.</p>
<p>Come ogni genio e uomo d&#8217;affari, conscio del fatto che &#8220;<em><a title="Steve Jobs - Stanford Speech" href="http://www.youtube.com/watch?v=UF8uR6Z6KLc">our time is limited</a></em>&#8220;, ha pensato di lasciare un suo erede capace sia di garantire un flusso costante di nuove idee ad Apple, sia di continuare quel processo di globale innovazione che lo ha contraddistinto. L&#8217;erede, o meglio gli eredi, siamo <strong>noi</strong>. Come ogni mentore capace, con il suo operato ci ha insegnato quale sia il vero significato del verbo &#8220;<em>innovare</em>&#8221; e di come i problemi in realtà, non devono essere risolti, ma prevenuti.</p>
<p>Steve Jobs ha sempre ascoltato in silenzio, senza mai intervenire, la propria comunità, così da comprendere i loro problemi e la loro visione del futuro ed usare questi flussi per creare nuove soluzioni. Apple, allo stesso modo, continuerà ad ascoltare queste idee ed a sviluppare innovazione, utilizzando lo spirito creativo che abbiamo ereditato da un mentore come Steve Jobs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacatenadeivalori.it/2011/10/steve-jobs-ha-un-erede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricordando Steve Jobs</title>
		<link>http://www.lacatenadeivalori.it/2011/10/ricordando-steve-jobs/</link>
		<comments>http://www.lacatenadeivalori.it/2011/10/ricordando-steve-jobs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 13:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edoardo Piccolotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacatenadeivalori.it/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Migliori parole non possono essere dette, se non da una persona che lo ha vissuto e con il quale è cresciuto. Steve Jobs vivrà per sempre.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=dK_XEGrzHUo"><img src="http://img.youtube.com/vi/dK_XEGrzHUo/2.jpg"></a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=dK_XEGrzHUo">Click here</a> to view the video on YouTube.</p>

<p>Migliori parole non possono essere dette, se non da una persona che lo ha vissuto e con il quale è cresciuto. Steve Jobs vivrà per sempre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacatenadeivalori.it/2011/10/ricordando-steve-jobs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Budweiser Superbowl Commercial</title>
		<link>http://www.lacatenadeivalori.it/2011/02/video-budweiser-superbowl-commercial/</link>
		<comments>http://www.lacatenadeivalori.it/2011/02/video-budweiser-superbowl-commercial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 09:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edoardo Piccolotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Campagna Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lacatenadeivalori.it/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Come ogni anno al Superbowl, Budweiser rilascia una nuova pubblicità che è il preludio di un anno di gag pubblicitarie tendenzialmente virali. La pubblicità di quest&#8217;anno ha tutte le premesse per esserlo, infatti vediamo una pubblicità, ironica, divertente e che rispecchia i valori di amicizia che questo brand ha fatto sempre proprie negli anni. Da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Come ogni anno al Superbowl, Budweiser rilascia una nuova pubblicità che è il preludio di un anno di gag pubblicitarie tendenzialmente virali. La pubblicità di quest&#8217;anno ha tutte le premesse per esserlo, infatti vediamo una pubblicità, ironica, divertente e che rispecchia i valori di amicizia che questo brand ha fatto sempre proprie negli anni.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=bWdKse5nKqE"><img src="http://img.youtube.com/vi/bWdKse5nKqE/2.jpg"></a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=bWdKse5nKqE">Click here</a> to view the video on YouTube.</p>

<p style="text-align: justify;">Da notare da subito è la partecipazione di <a href="http://www.imdb.com/name/nm0001780/" target="_blank">Peter Stormare</a> come protagonista dello spot, il quale porta con se tutto un bagaglio di ironia cinematografica che si è costruito in anni di presenza sui set di film, comici e drammatici, portando in ognuno di loro una parte di &#8220;pazzia simpatica&#8221; e di non conformità, valori che ha portati anche in questo spot. L&#8217;<strong>effetto sorpresa </strong>è dominante in questo spot, infatti lo spettatore viene colpito inaspettatamente da un evento completamente improbabile.</p>
